2006年以降実績(ホワイトボックス社)
| A | 北海度 | 急性期 | 経営支援全般 |
| B | 北海度 | 急性期 | 部門別損益計算、目標管理制度導入、買収DD |
| C | 北海度 | 慢性期 | 買収DD |
| D | 北海度 | 急性期 | 部門別損益計算、目標管理制度導入、パス導入 |
| E | 東北 | 急性期 | 経営支援全般 |
| F | 東京 | 精神 | 経営支援全般 |
| G | 東京 | 急性期 | 市場調査、経営方針立案、プロジェクト組成 |
| H | 東京 | 産婦人科 | 買収DD |
| I | 神奈川 | 精神 | 経営支援全般 |
| J | 神奈川 | 精神 | 経営支援全般 |
| K | 埼玉 | 急性期 | 経営支援全般 |
| L | 静岡 | ケアミックス | 経営支援全般 |
| M | 静岡 | 慢性期 | 経営支援全般 |
| N | 静岡 | 慢性期 | 経営支援全般 |
| O | 静岡 | 精神 | 本部支援コンサルティング |
| P | 大阪 | ケアミックス | 戦略立案、財務DD |
| Q | 大阪 | 急性期 | 経営支援全般 |
| R | 大阪 | 慢性期 | 経営支援全般 |
| S | 近畿 | ケアミックス | 経営支援全般 |
| T | 中国 | ケアミックス | 経営支援全般 |
| U | 中国 | 急性期 | 経営支援全般 |
※上記のほか42病院の関与を行っています(2019年11月現在)